Paito Teks Pennsylvania Evening Atau paito biasa yang berbentuk teks dan format sederhana, anda bisa memilih data hari tertentu untuk melihat data lebih lengkap Pennsylvania Evening. Juga Tersedia Paito Warna Pennsylvania Evening Serta Paito Harian Pennsylvania Evening
Tahun 2018
4371 1548 7486 1955 0305 1540 1826 1011 1606 6225 5772 2441 3911 0153
2394 2140 8043 9239 8702 3361 5435
6699 0544 8689 1335 8802 5749 7776
9041 8269 9319 9455 4507 6195 3215
8486 5356 0290 6197 6206 7562 0755
0255 8212 4816 6857 2759 0824 8472
7983 1281 3191 8159 4558 8674 3089
9264 9443 6914 7988 7880 8401 7309
2747 7668 9243 6881 7228 0023 3173
8997 0458 2624 2331 1721 9247 2228
9705 1696 8825 3853 6418 0070 5353
1224 5841 0016 8879 6449 6717 8735
4845 8338 2703 5793 6367 0878 6090
1975 6060 6198 1403 6103 7495 7775
7939 4771 3592 5989 9736 3130 4892
5682 1469 6279 1916 1734 8334 4328
5514 4701 8166 7963 5053 1035 5530
2650 1971 5286 2660 8904 4209 6456
4322 1383 8695 4047 3089 1664 7627
3371 5856 9614 3841 7770 0884 0788
9708 3702 1564 7287 1030 4396 2254
1033 6234 2108 1591 6376 9310 3282
6274 6957 3713 0754 7286 5604 5000
9017 4521 2985 0012 3230 4624 9022
4585 6730 0394 4788 6238 1259 6370
5142 9671 2551 5768 0824 9188 1795
5244 7916 9743 5187 2380 2722 7460
4538 9028 6990 2492 8093 7124 1052
4536 7986 2224 4539 1790 8910 5126
2976 8866 3148 8992 6099 3341 1190
2246 6346 8444 5918 8529 3622 3626
3842 2893 0091 8554 1694 6564 0105
2497 8608 2670 1543 4027 2529 6831
4467 3072 4255 5043 1517 7373 8106
6030 0372 7729 3875 6545 0364 3074
2833 4796 8056 6890 9324 4096 9389
6130 8843 3739 1741 8422 6795 1703
1829 0389 6192 8369 3384 8967 3480
5442 6316 5436 3619 0617 0479 4535
4109 2637 5386 2687 1068 7221 3634
2872 6133 0179 6499 7205 4908 0518
4960 4710 2278 8743 2437 4032 5572
1222 3002 7564 7678 5782 8457 4321
7158 5025 1543 7439 7431 2392 1527
9212 4822 5597 8193 7561 4068 2381
3424 1321 0505 5717 7559 5710 9841
5910 5266 7054 9956 1787 3964 2125
2485 3343 1364 5099 0903 5813 9249
3806 6004 5317 3225 9970 3968 1473
3829 1273 7713 5578 4197 6346 3480
Tahun 2020
0392 3114 8138 2192 8352 3601 0016 3802 1865 4235 3682 4217 0477 3216
2365 3940 0815 0937 6847 7903 0028
7813 6143 1505 2729 7663 7604 2622
3747 1619 4944 4095 7989 1291 1862
6486 1849 2619 7765 7345 5642 4125
8499 2100 4882 3594 2063 5653 0374
4210 1168 3397 2328 1764 6651 0850
7595 3325 5991 0949 4201 7935 9446
9321 6640 0936 7862 0668 5356 4920
1609 7259 1704 2308 1946 2792 9565
3121 5652 8650 4791 7108 4108 9510
5252 7784 5109 2451 8584 5382 1088
1384 6971 4395 4508 4086 5745 0517
0823 0335 2384 1671 3515 4299 9659
4408 1357 6545 9444 5035 1009 5637
6126 3074 3238 1475 0891 5268 3860
2103 7167 4912 4191 3203 3985 1790
5109 6318 3668 1235 2280 2017 1392
2666 1853 1853 6668 0536 5699 4759
7634 7073 2349 9869 0557 8742 4799
9838 5911 2905 9289 3148 7065 9749
8726 6029 5269 6014 0551 7505 8062
5454 7378 2873 9879 6275 1825 0177
6846 5291 9500 0474 4371 9156 9133
0510 0228 3264 3878 8416 1419 5644
6579 3464 2388 3651 9032 6454 3107
1045 9010 4686 2355 0659 4376 2478
3020 6162 1454 9801 5033 4861 8575
8171 8453 5831 9280 3111 7634 9241
9782 0785 2847 4604 4548 9147 5296
2483 9043 2304 5496 6016 0369 0867
0964 9742 8937 1592 1684 0775 1977
4414 5444 6680 9479 4304 7330 9103
7667 7143 6385 2431 2130 3944 8076
9469 1799 9005 4355 5743 9921 4833
9057 8814 5619 7683 8265 7841 7255
6540 4593 2489 5932 5991 1213 6965
2044 3599 2146 1608 9752 5465 5545
9961 0589 1957 8808 0031 1832 0837
6244 0761 6684 7481 6535 6725 1529
6992 0838 1170 3667 9034 5643 8280
6062 1511 1975 9870 8496 2541 1861
3088 6821 7753 1405 5785 6056 4459
3829 6970 1528 1536 4732 2745 4653
0303 4871 6952 5689 4004 2370 0314
9733 1946 3254 1252 5831 1015 5502
7682 2948 4690 6766 2081 0416 0471
1583 1058 0678 4134 2064 9532 2409
2975 6919 2177 1539 0892 2919 5128
0550 6242 5386 1565 1305 5934 4587
5737 3610 6335 7721 3860 7168 5249
5657
Tahun 2021
3772 5432 6521 0349 8084 4318 2570 0386 3978 5026 9695 4736 6271
4836 8110 6596 5012 3078 2234 7789
1393 3937 0642 8126 9042 0430 5573
6316 0426 6288 3810 4998 3980 9078
1210 5801 9554 7888 9610 6877 4367
1066 0697 4875 8931 8983 0690 7630
1575 3714 6705 0803 6673 9859 4148
9102 9490 4371 3364 4225 0953 2742
2824 0142 1341 0324 0441 2990 4436
3327 5759 2564 4412 3668 3062 0429
3506 7608 1744 2543 9616 5955 5851
5844 7589 6884 6370 5969 7937 8047
5907 3439 8266 6286 1365 2200 2101
8446 7178 0221 4821 1077 3832 6603
5870 2538 2274 2746 1251 9714 7038
0379 0821 6045 8018 3695 4888 1976
1054 6972 2562 7341 1770 9908 0866
5675 3179 3690 3871 5016 0874 1461
8583 4785 4749 5807 8401 4229 2262
9864 0468 5976 1357 2624 7126 4445
0559 4137 5277 3923 8259 6862 0094
9320 2792 5612 4818 2094 5017 3062
1259 3510 2387 3948 8374 9376 2468
1677 9144 6515 9695 0810 1614 9291
9664 5006 6890 4992 2730 2095 9147
2835 9329 7946 3871 6004 8267 2593
3257 6948 6996 6018 5087 0534 0281
2805 1410 5219 1584 8138 7152 7190
9745 1884 1073 2831 9685 8291 4313
7106 9162 6004 0800 8372 2668 9961
5769 7891 1732 7831 5517 4039 8305
8597 8640 5757 9061 6954 3312 5512
0691 9631 9251 1659 5978 8946 9089
2958 2736 2622 6603 4949 2342 2334
5942 2482 8999 9072 5026 8693 5446
8906 9772 7108 2461 8261 1305 6837
2227 8913 1510 0035 5552 8607 3609
1569 5595 4046 9252 5584 8236 8591
8261 3140 3514 3859 6388 1049 2714
1837 7642 4349 6763 7800 7324 4731
2454 3640 0516 1278 4302 9871 5178
0001 0416 6338 7126 9521 4221 3663
8505 2336 7516 3300 1999 8666 3703
1900 9001 0192 6617 2366 1904 6714
8560 7071 0838 0928 0282 0657 6418
4748 4132 6423 1835 9051 8822 9080
4365 9556 4699 1752 9530 7501 8571
9532 6487 4153 2278 0553 6500 8809
3579 0749 5392 8094 8909 4434 9292
0346 2550 9475 5197 6230 3084 5514
3168 1535 2861 9273 7165 3520 2173
0954 6863 9650 8024 0611 8204 1187
4112 8000 4906 2330 0624 4701 3528
4756 6629 2639 5852 6927 4178 7502
7031 8209 3098 8124 8189 2561 3338
9395 0066 5844 2640 2878 6061 8734
0824 0077 4226 2221 9201 3141 1449
3841 3002 0005 2226 4637 7374 2001
7112 0895 3542 6868 9785 8775 3325
7039 3953 5587 4300 7060 4683 0688
3040 8155 7813 8158 0514 2757 5487
0429 1034 5383 3503 3984 8370 0111
6693 8800 4411 9927 8533 0192 8414
9382 4366 8522 6520 6848 6139 8521
3812 5969 7149 3048 0409 6620 0260
6042 1176 6611 0756 2178 6806 9758
3807 0306 9722 0545 1857 4940 4952
7669 5287 6220 4057 1956 2166 3114
4766 3208 1620 6523 4025 3719 2700
6006 7325 4018 8213 4676 1315 8337
8161 1632 1135 5367 6704 0339 9749
7832 7621 5089 8447 2533 7889 8403
1596 6810 4398 5278 8955 8917 8439
3612 3240 8661 1475 1771 2459 2459
2582 8565 0323 5050 3769 3631 9642
3987 6339 1725 7492 8488 5728 2199
8034 6102 7668 8523 2387 8799 0127
2936 9149 8307 6325 1968 0803 9236
6390 9615 7980 1838 1478 7412 7390
5911 4188 3551 3391 4657 1137 7628
4576 2436 4064 9012 2087 1391 7168
8490 2470 6975 2816 9424 2496 0496
3259 4443 7115 3841 0639 8246 2761
4798 4600 1636 7285 8299 4938 6321
3823 6435 8190 8130 0210 7214 4871
2406 7631 6271 7391 8896 7947 1878
0387 5295 3296 9226 7777 4458 9175
9346 6224
Tahun 2023
1795 0359 1115 9526 7486 0740 6393 2586 6136 5763 8553 4235
8161 9050 0378 4494 9559 2314 6728
0717 1716 2466 3912 9656 4065 9958
4305 4891 7026 xxxx