Paito Teks Texas Morning Atau paito biasa yang berbentuk teks dan format sederhana, anda bisa memilih data hari tertentu untuk melihat data lebih lengkap Texas Morning . Juga Tersedia Paito Warna Texas Morning Serta Paito Harian Texas Morning
Tahun 2018
9678 5589 5943 6066 6935 2644 XXXX 9292 4830 5686 1868 9066 1693 XXXX
5536 0714 0390 2982 1506 6624 XXXX
0701 9297 8207 1739 9233 8838 XXXX
4281 9950 5269 4113 1129 4601 XXXX
3002 6356 2303 0104 0088 7056 XXXX
5483 2592 1402 4794 2379 3949 XXXX
XXXX 2101 9793 3140 1987 8797 XXXX
5020 3971 8372 8307 7808 3976 XXXX
2753 1354 2792 2571 5628 9609 XXXX
5638 7427 7226 3798 6829 5146 XXXX
7295 2208 8252 1620 8249 8935 XXXX
3512 7388 2693 9034 4356 0544 XXXX
8264 8609 0768 0489 5134 0409 XXXX
9559 1484 9247 5046 9539 7803 XXXX
9624 2552 6937 5070 1116 3194 XXXX
6075 1977 9462 1235 7874 8436 XXXX
9729 1844 5692 8600 4595 6086 XXXX
3337 0746 2839 4283 4058 2454 XXXX
3269 3690 0771 8965 7260 4547 XXXX
3977 9963 1199 0541 6632 6967 XXXX
2541 2423 5452 3329 2152 8464 XXXX
0260 6667 8770 9074 4890 1206 XXXX
7956 3846 6972 0383 4491 3569 XXXX
6485 3410 7090 0119 0634 2858 XXXX
0107 1552 3235 5665 4839 4814 XXXX
5264 1262 5011 5022 1145 7382 XXXX
9441 1860 4482 8367 0870 8371 XXXX
2731 7694 2313 6787 0775 3538 XXXX
9974 4870 2875 0528 9055 5698 XXXX
5084 4316 8827 0465 8319 2231 XXXX
8583 8974 4145 9154 8218 9011 XXXX
4127 2501 2403 3787 5085 5103 XXXX
2792 3059 4978 9390 3273 3267 XXXX
6616 8331 4999 1466 7687 5612 XXXX
7252 0686 1071 9372 7863 4975 XXXX
5540 8086 0149 0383 4670 7578 XXXX
8830 8577 0772 4137 6144 5013 XXXX
1081 9590 4314 6454 5346 7281 XXXX
2428 5237 9071 1529 8299 6839 XXXX
7563 6877 0019 3008 2290 4284 XXXX
8406 0975 7338 9880 8571 5310 XXXX
1798 4308 9307 5947 9073 0065 XXXX
4772 4087 2817 4069 6618 7543 XXXX
7264 2891 1628 0219 6389 5077 XXXX
4605 5903 0478 9003 8458 5311 XXXX
8922 8826 5448 5379 8082 7822 XXXX
8911 1412 6589 7646 0428 6186 XXXX
3539 0116 9653 7482 2203 4572 XXXX
1546 8144 8936 4242 0214 7190 XXXX
5858 8323 0304 4821 3720 5085 XXXX
Tahun 2020
3364 0696 3929 7585 8737 3318 XXXX 3205 1048 5027 2531 1132 9492 XXXX
1158 7154 6232 4641 6822 7183 XXXX
3574 7434 7055 8840 0662 1726 XXXX
7297 6704 1342 6907 0333 9589 XXXX
5375 3215 2202 0368 0926 5882 XXXX
3464 0619 8518 8387 3918 0734 XXXX
5197 0608 7862 3780 9438 4939 XXXX
0307 1766 9446 0229 3761 5209 XXXX
1962 2348 9826 9761 1273 1908 XXXX
6109 1805 1113 3357 0867 1953 XXXX
5545 1360 2255 8772 9868 0007 XXXX
2704 8916 8171 4805 7578 8567 XXXX
8365 3552 0826 0867 6186 9938 XXXX
7730 2721 7153 4626 5429 4771 XXXX
0680 7608 3395 0882 8735 3092 XXXX
0931 2593 9395 1223 2836 7290 XXXX
8011 3750 0528 2299 6709 0372 XXXX
1175 2084 8848 2168 0088 4595 XXXX
7960 6845 0612 1515 1431 1201 XXXX
4236 0443 9619 3842 2759 8327 XXXX
9640 3989 4259 6059 5849 3162 XXXX
3273 2100 5017 6296 6056 7438 XXXX
8250 8766 1299 0380 6730 0503 XXXX
5404 0176 5063 9732 2065 1827 XXXX
0563 5180 0750 8282 3339 9201 XXXX
4583 8147 9951 6296 8300 5968 XXXX
8029 2080 4786 4776 0649 1517 XXXX
3595 7415 9435 7022 9228 7890 XXXX
9404 4150 5860 8945 3369 7599 XXXX
6442 0677 8485 0678 4248 0083 XXXX
4988 5167 8813 2428 2619 9107 XXXX
1847 3365 1666 5552 2157 6146 XXXX
6710 3553 9597 3285 1992 7569 XXXX
9277 3787 3156 2303 6268 3286 XXXX
3140 2193 1983 2147 0564 6083 XXXX
4366 6778 1820 8918 9679 8139 XXXX
6120 0372 7481 4985 3502 8782 XXXX
0135 7830 3987 8138 0693 8560 XXXX
8078 1025 8857 2127 6164 6415 XXXX
6627 8007 6983 4801 0907 2045 XXXX
5231 6006 1960 1207 6311 3759 XXXX
1208 3215 8269 9866 9792 6931 XXXX
4302 8095 4020 4518 7268 7985 XXXX
6083 4768 8333 9253 9947 3316 XXXX
3736 0368 5493 4242 7090 4840 XXXX
5608 0929 9229 7558 9642 0977 XXXX
5841 0048 7369 1638 6109 8514 8196
3117 1316 6370 6970 7435 XXXX 9472
1119 1951 7952 6369 5162 XXXX 8354
9493 5576 8891 1462 1352 XXXX 1865
4210 0286 7162 8306 8101 XXXX
Tahun 2021
0553 4994 2560 2037 4150 6721 XXXX 7299
9198 2084 0947 9365 3281 XXXX 3307
1229 5418 4006 3393 1233 XXXX 3364
6259 1568 2872 9350 1406 XXXX 3411
8543 4743 0344 9953 1453 XXXX 8518
5602 6122 1520 6007 5822 XXXX 3180
8818 2627 8805 7023 8171 XXXX 1641
0472 2452 3183 6059 2437 XXXX 1414
8782 5158 2322 3726 4631 XXXX 5250
4224 3344 8226 4203 9802 XXXX 0271
9763 0150 0429 6355 1810 XXXX 5727
8634 6038 4427 1084 1527 XXXX 8529
6079 2784 5834 4438 8940 XXXX 9544
5560 0510 2128 2995 9636 XXXX 6362
8071 2278 7425 5788 4307 XXXX 2706
3683 4809 7108 4868 4104 XXXX 9279
5408 1324 1223 2797 6990 XXXX 5386
9531 7375 4733 1246 5043 XXXX 3719
1598 9799 8272 8222 1521 XXXX 7382
0920 4492 0648 0988 1181 XXXX 4061
7918 5234 6099 5906 7123 XXXX 9795
8721 7034 6711 9402 8302 XXXX 5450
3814 0885 0524 0428 8504 XXXX 8290
4608 2843 8448 2939 7332 XXXX 3491
7451 9750 2609 1574 6577 XXXX 7550
7153 3905 5782 2031 5268 XXXX 5117
3405 1274 5666 1133 4184 XXXX 9035
9922 2509 3438 3589 0456 XXXX 1490
1328 7462 8790 6518 5804 XXXX 8161
5328 7950 7046 9573 4053 XXXX 3779
8999 0321 9825 2868 7404 XXXX 2453
1456 8813 1096 5997 7003 XXXX 9612
7236 1333 1158 5383 1163 XXXX 1024
2900 1066 8301 7646 9857 XXXX 5765
8869 3840 4648 0113 1872 XXXX 9257
2082 4546 1480 5987 0877 XXXX 4754
1792 5752 4586 0195 5341 XXXX 3207
7068 0380 5789 9602 0237 XXXX 3109
3653 8516 0507 0551 7440 XXXX 2478
0908 8743 6563 6964 7984 XXXX 7346
8118 1470 3359 9934 6171 XXXX 6307
4539 3039 4387 4005 0171 XXXX 3431
8231 3925 2723 5736 1342 XXXX 5658
2576 2236 9799 5076 9665 XXXX 5853
0790 1379 4041 8353 2298 XXXX 8938
8174 9208 9546 3295 0653 XXXX 7121
1494 6088 5840 7089 0838 XXXX 2009
6034 1586 7384 5774 0233 XXXX 0121
6205 3727 8421 3234 2785 4256 9154
5755 9535 5621 2040 XXXX 1431 4242
8942 2174 4799 3538 XXXX 9754 2957
2416 2332 9259 3059 XXXX
Tahun 2022
9520 5440 3951 3088 3635 6510 XXXX 0282 8573
9714 6912 9049 1626 XXXX 7307 2838
6629 4968 6317 2136 XXXX 6060 3415
2852 7142 5840 6087 XXXX 6642 4567
1779 4860 6713 3706 XXXX 0789 5741
3086 0047 1851 5914 XXXX 8561 9184
0537 9683 8466 9663 XXXX 6539 5515
6661 9560 5289 2910 XXXX 1511 3920
1423 6366 5068 7548 XXXX 5301 0459
4836 2879 5177 2421 XXXX 9762 7997
2575 8046 2051 8464 XXXX 7128 6536
1520 3745 1350 4139 XXXX 0074 2341
0763 8479 3352 8734 XXXX 5433 3817
7913 7595 2736 1916 XXXX 6697 8752
9448 9996 2435 9115 XXXX 6766 5419
1954 2332 3266 4293 XXXX 7962 7652
9645 5152 5580 4992 XXXX 8743 9042
3218 7392 9832 6054 XXXX 1830 5170
1196 4160 2202 2951 XXXX 9118 8885
3781 5775 8019 2343 XXXX 3388 2274
5697 4435 4871 4695 XXXX 8285 9453
0590 4250 6459 9520 XXXX 5202 5074
1127 5111 0900 7430 XXXX 3589 5645
1036 9436 6988 2314 XXXX 4308 0190
2955 3095 5295 8866 XXXX 3735 4625
5454 7888 6194 9831 XXXX 9419 1706
5201 9673 3968 2797 XXXX 0621 9824
3834 6896 4622 3970 XXXX 4581 2573
7214 9903 4749 8489 XXXX 3644 8853
4506 5136 9599 5542 XXXX 7132 5568
8553 3634 1270 7315 6948 1329 1479
9888 8811 6070 3062 3208 5389 9363
9394 4430 XXXX 5207 0251 5139 2429
8534 2091 XXXX 5379 8209 2248 0075
9380 5839 XXXX 8414 9475 5352 7572
3471 7001 XXXX 6811 3771 0143 9942
0827 9640 XXXX 6068 6093 9788 2367
7183 6487 XXXX 6869 6805 5572 7340
6650 2502 XXXX 5679 4610 7878 0897
8581 4432 XXXX 7362 7259 0990 9423
3067 5028 XXXX 9522 4528 2541 5612
2648 5358 XXXX 8933 3047 9413 4242
5213 7842 XXXX 1536 3484 6920 2336
3214 8590 XXXX 6710 1836 7356 0697
4253 6676 XXXX 1486 7378 4430 7692
0029 4341 XXXX 6087 5809 0458 1591
8752 9273 XXXX 1818 5726 9791 8372
7760 8497 XXXX 0733 9786 5161 5095
6368 4691 XXXX 9773 5235 1214 0085
9350 6336 XXXX 0823 2404 4412 1689
8473 5616 XXXX 4909 2885 7614 4089
2525 5127 XXXX
Tahun 2023
5776 9081 2042 9464 3512 5712 XXXX 5490 5561 1313 1070
4098 2082 XXXX 3992 0138 1182 5686
0368 6591 XXXX 5879 8387 4929 9561
2800 xxxx